สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
Office of Roiet Province Election Commission


 
 
กองทุนฯพรรคการเมือง
เครื่องลงคะแนน
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ร่วมลงนามถวายพระพร
สหกรณ์ออมทรัพย์
 
 

จำนวนประชากรและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

จำนวนหน่วยเลือกตั้ง จำนวนประชากร ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปี 2553
(จำแนกรายอำเภอ)
จังหวัดร้อยเอ็ด
เขต อำเภอ/ตำบล หน่วย หน่วยเลือกตั้งกลาง  จำนวนประชากร   รวมจำนวน    จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   รวมจำนวน  
 ชาย   หญิง   ประชากร   ชาย   หญิง   ผู้มีสิทธิ 
1 เมืองร้อยเอ็ด 242 1  76,330  78,784  155,114  56,036  59,793  115,829
  อาจสามารถ 135 1  37,345  37,147  74,492  27,286  27,955  55,241
  ธวัชบุรี 147 1  34,070  34,034  68,104  25,852  26,470  52,322
  โพธิ์ชัย 112 1  28,723  28,687  57,410  21,123  21,637  42,760
  จังหาร 110 1  23,523  23,844  47,367  18,229  18,768  36,997
  ศรีสมเด็จ 87 1  19,224  17,767  36,991  14,725  13,751  28,476
  เชียงขวัญ 66 1  13,878  14,011  27,889  10,437  10,774  21,211
  ทุ่งเขาหลวง 50 1  12,026  11,875  23,901  9,119  9,255  18,374
รวมเขตเลือกตั้งที่ 1       949        8  245,119  246,149  491,268  182,807  188,403  371,210
2 สุวรรณภูมิ 200 1  58,453  58,340  116,793  42,952  43,897  86,849
  เกษตรวิสัย 174 1  49,320  49,536  98,856  35,891  37,027  72,918
  จตุรพักตรพิมาน 151 1  40,335  41,022  80,646  29,889  31,293  61,182
  พนมไพร 161 1  37,289  36,879  74,168  27,972  28,367  56,339
  ปทุมรัตต์ 99 1  26,432  26,691  53,123  19,333  20,135  39,468
  โพนทราย 56 1  13,887  13,878  27,765  9,977  10,301  20,278
  หนองฮี 54 1  12,866  12,448  25,314  9,482  9,481  18,963
  เมืองสรวง 49 1  11,705  11,708  23,413  8,814  8,994  17,808
รวมเขตเลือกตั้งที่ 2 944 8  250,287  250,502  500,078  184,310  189,495  373,805
3 เสลภูมิ 236 1  60,139  60,595  120,734  44,876  46,275  91,151
  โพนทอง 199 1  53,701  53,963  107,664  39,571  40,538  80,109
  หนองพอก 120 1  32,859  32,355  65,214  23,702  23,731  47,433
  เมยวดี 43 1  11,248  11,242  22,490  8,381  8,544  16,925
รวมเขตเลือกตั้งที่ 3 598 4  157,947  158,155     316,102  116,530  119,088     235,618
รวมหน่วยเลือกตั้งทั้ง 3 เขต 2,491 20 653,353 654,806 1,308,159 483,647 496,986 980,633
ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด   1  
รวมหน่วยเลือกตั้งปกติ,หน่วยเลืกอตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง,หน่วยเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดทั้งสิ้น 2,512 หน่วย
หมายเหตุ    ข้อมูลจากสำนักสบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 64
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 197,716